| 분류 | 항목 | 진료비용 등 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 |
|
| 행위 치료 및 검사 | 고주파온열암치료(BSD) | 1회 | 500,000 | ○ | |
| 고주파온열암치료(NOVA) | 1회/50분 | 200,000 | ○ | ||
| 고주파온열암치료(NOVA) | 1회/60분 | 250,000 | ○ | ||
| 고주파온열암치료(NOVA) | 1회/70분 | 350,000 | ○ | ||
| 고주파온열암치료(NOVA) | 1회/80분 | 450,000 | ○ | ||
| Painjammer | 1회 | 125,000 | ○ | ||
| Beatpain | 1회 | 100,000 | ○ | ||
| 모발검사 | 1회 | 200,000 | |||
| 암유전자메틸화검사 | 1회 | 250,000 | |||
| 체외충격파치료 | 1부위 | 50,000 | |||
| 체외충격파치료 | 2부위 | 100,000 | |||
| 체외충격파치료 | 3부위 | 150,000 | |||
| CRYOZET[신장분사치료] | 1부위 | 50,000 | |||
| CRYOZET[신장분사치료] | 2부위 | 100,000 | |||
| CRYOZET[신장분사치료] | 3부위 | 150,000 | |||
| COVID19-신속항원검사 | 1회 | 2,000 | |||
| 외부주사수기료(IM) | 1회 | 3,000 | |||
| 외부주사수기료(Fluid) | 1회 | 10,000 | |||
| 도수치료 | 50분 | 100,000 | |||
| 상급병실료 | 상급병실 1인실 | 200,000 | |||
| 상급병실 2인실 | 150,000 | ||||
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 약제 | 내복약 | 펜타셀100마이크로그램퍼오랄정 B | 21T | 100,000 |
| 세파셀렌정100마이크로그램 | 1T | 5,000 | ||
| 세파셀렌정100마이크로그램 B | 20T | 100,000 | ||
| 셀레나제티퍼오랄액 | BOX | 500,000 | ||
| 셀레나제티퍼오랄액-1v | 병당 | 50,000 | ||
| 셀레나제100퍼오랄액 B | BOX | 150,000 | ||
| 라이트징크시럽(황산아연일수화물) | 포당 | 5,000 | ||
| 디3 베이스 경구 솔루션 25,000IU/2.5mL | 병당 | 50,000 | ||
| 라이트징크시럽(황산아연일수화물) | BOX | 50,000 | ||
| 메게시아현탁액 | 포당 | 3,000 | ||
| 판크론정 | 1T | 800 | ||
| 글루타틴정100mg | 1T | 2,000 | ||
| 서카딘서방정2mg | 1T | 3,000 | ||
| 트레스탄캡슐 | 1C | 2,000 | ||
| 마그네스정 | 1T | 1,500 | ||
| 액티피드정 | 1T | 300 | ||
| 한신메시마-에프액 | 포당 | 20,000 | ||
| 한신메시마-에프액 | BOX | 600,000 | ||
| 노자임캡슐 | 1C | 1,500 | ||
| 오스테민캡슐0.25g | 1T | 200 | ||
| 둘코락스좌약10mg | 1T | 600 | ||
| 주사 | 이스카도M 0.01mg | 1A | 200,000 | |
| 이스카도M 0.1mg | 1A | 205,000 | ||
| 이스카도M 1mg | 1A | 210,000 | ||
| 이스카도M 10mg | 1A | 215,000 | ||
| 이스카도M 20mg | 1A | 220,000 | ||
| 이스카도Q 0.01mg | 1A | 200,000 | ||
| 이스카도Q 0.1mg | 1A | 205,000 | ||
| 이스카도Q 1mg | 1A | 210,000 | ||
| 이스카도Q 10mg | 1A | 215,000 | ||
| 이스카도Q 20mg | 1A | 220,000 | ||
| 압노바비스쿰 A 0.02mg | 1A | 200,000 | ||
| 압노바비스쿰 A 0.2mg | 1A | 205,000 | ||
| 압노바비스쿰 A 2mg | 1A | 210,000 | ||
| 압노바비스쿰 A 20mg | 1A | 215,000 | ||
| 압노바비스쿰F 0.02mg | 1A | 200,000 | ||
| 압노바비스쿰F 0.2mg | 1A | 205,000 | ||
| 압노바비스쿰F 2mg | 1A | 210,000 | ||
| 압노바비스쿰F 20mg | 1A | 215,000 | ||
| 압노바비스쿰M 0.02mg | 1A | 200,000 | ||
| 압노바비스쿰M 0.2mg | 1A | 205,000 | ||
| 압노바비스쿰M 2mg | 1A | 210,000 | ||
| 압노바비스쿰M 20mg | 1A | 215,000 | ||
| 압노바비스쿰Q 0.02mg | 1A | 200,000 | ||
| 압노바비스쿰Q 0.2mg | 1A | 205,000 | ||
| 압노바비스쿰Q 2mg | 1A | 210,000 | ||
| 압노바비스쿰Q 20mg | 1A | 215,000 | ||
| MEGAVITAMIN C1 | 1V | 35,000 | ||
| MEGAVITAMIN C2 | 1V | 70,000 | ||
| MEGAVITAMIN C3 | 1V | 100,000 | ||
| MEGAVITAMIN C4 | 1V | 110,000 | ||
| MEGAVITAMIN C5 | 1V | 120,000 | ||
| MEGAVITAMIN C6 | 1V | 130,000 | ||
| MEGAVITAMIN C7 | 1V | 140,000 | ||
| MEGAVITAMIN C8 | 1V | 150,000 | ||
| 헬릭소A 1mg | 1A | 200,000 | ||
| 헬릭소A 5mg | 1A | 205,000 | ||
| 헬릭소A 10mg | 1A | 210,000 | ||
| 헬릭소A 20mg | 1A | 215,000 | ||
| 헬릭소A 30mg | 1A | 220,000 | ||
| 헬릭소A 50mg | 1A | 225,000 | ||
| 헬릭소A 100mg | 1A | 230,000 | ||
| 헬릭소M 1mg | 1A | 200,000 | ||
| 헬릭소M 5mg | 1A | 205,000 | ||
| 헬릭소M 10mg | 1A | 210,000 | ||
| 헬릭소M 20mg | 1A | 215,000 | ||
| 헬릭소M 30mg | 1A | 220,000 | ||
| 헬릭소M 50mg | 1A | 225,000 | ||
| 헬릭소M 100mg | 1A | 230,000 | ||
| 리포토신주 | 1A | 50,000 | ||
| 마시주사 | 1A | 15,000 | ||
| 징크에스주 | 1V | 50,000 | ||
| 멀티미네랄블루 | 1V | 150,000 | ||
| 싸이원주 | 1V | 350,000 | ||
| 싸이케어주 | 1V | 450,000 | ||
| 진코발주 | 1V | 50,000 | ||
| 디톡시온주1200mg | 1A | 100,000 | ||
| D3 베이스주(30IU) | 1A | 150,000 | ||
| 셀레네주 | 1V | 50,000 | ||
| 자닥신주 | 1V | 470,000 | ||
| 루치온주 | 1V | 50,000 | ||
| 피리독신염산염주 | 1A | 50,000 | ||
| 셀레나제티프로주사 | 1A | 200,000 | ||
| 티모신주 | 1A | 200,000 | ||
| 아나포주 | 1A | 100,000 | ||
| 유한쓰리챔버폼스페리주 | 362ml | 125,000 | ||
| 아르믹스주 | 1V | 70,000 | ||
| 파노펜주 | 100ml | 50,000 | ||
| 블루밸런스주사 | 1V | 100,000 | ||
| 팜비오싸이모신주 | 1V | 250,000 | ||
| 멀티플렉스페리주 | 550ml | 70,000 | ||
| 지씨쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 0.5ml | 40,000 | ||
| 아빅신알파주 | 1V | 100,000 | ||
| 맥시알록 프리필드주 | 1.5ml | 100,000 | ||
| 제이비피플라몬주 | 1A | 55,000 | ||
| 외용약 | 이지듀MD 보습크림 85g | 1EA | 40,000 | |
| 닥터디퍼런트131로션 | 병당 | 40,000 | ||
| 닥터디퍼런트131크림엠디 | 병당 | 40,000 | ||
| 알보칠콘센트레이트액 | 병당 | 10,000 | ||
| 벤트락스겔 | 튜브 | 25,000 | ||
| 오라메디연고 | 튜브 | 7,000 |
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 | |
|---|---|---|---|
| 명칭 | 단위 | 비용 | |
| 한방비급여 | 제암단 | 1환 | 30,000 |
| 제암단 B | 10환 | 300,000 | |
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 제증명료 | 소견서 | 10,000 | 사본 추가 시 장당 1,000원 | |
| 통원확인서 | 3,000 | 사본 추가 시 장당 1,000원 | ||
| 진료확인서 | 3,000 | 사본 추가 시 장당 1,000원 | ||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | 사본 추가 시 장당 1,000원 | ||
| 진단서 | 20,000 | 사본 추가 시 장당 1,000원 | ||
| 진료기록부사본 | 1,000 | 6매부터 1매당 100원 | ||
| 제증명사본(추가) | 1,000 | 사본 추가(장당) | ||
| 세부내역서 | 1,000 | 장당 | ||
| 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 식권 | 5,000 | 한끼 |
상호 : 화순푸른솔요양병원 사업자등록번호 : 644-91-00604 대표 : 장홍주, 박평균
주소 : 전라남도 화순군 화순읍 화동로 68-3 전화 : 061-375-4600 팩스 : 061-375-4601 이메일 : greenpineh@naver.com
copyright (c) 화순푸른솔요양병원 all rights reserved